امروز قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم یک میلیون و ۳۳۶ هزار تومان، قیمت سکه تمامبهار آزادی ۱۴ میلیون تومان و ۱۳۶ هزار تومان و دلار صرافی ملی ۲۸ هزار ۹۴۴ تومان است.
*بازارهای موازی
بازار موازی | قیمت (تومان) | درصد تغییر |
دلار | ۳۲,۹۰۰ | |
یورو | ۳۲,۴۴۶ | ۰.۳۴% |
پوند | ۳۷,۱۵۰ | ۰.۳۸% |
درهم | ۹,۰۱۳ | -۰.۰۳% |
طلا | ۱,۳۳۶,۹۰۰ | ۰.۰۰% |
سکه بهار آزادی | ۱۴,۱۳۶,۰۰۰ | ۰.۲۶% |
نیم سکه | ۸,۱۵۰,۰۰۰ | ۰.۲۵% |
ربع سکه | ۵,۱۴۰,۰۰۰ | ۰.۳۹% |
سکه گرمی | ۳,۱۱۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
دلار طلا | ۳۷۰,۰۵۲ | |
دلار سکه تمام | ۴۵,۵۰۰ | |
دلار نیم سکه | ۵۲,۴۷۲ | |
دلار ربع سکه | ۶۶,۱۸۵ | |
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار (دلار) | ۳۸.۲۰ |
*بازارسرمایه
در پایان معاملات امروز(سهشنبه، سوم آبان ماه) شاخص کل بورس پس از افت ۱۰ هزار و ۶۷۴ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۲۶۷ هزار واحدی قرار گرفت. شاخص هموزن نیز همسو با شاخص کل حرکت کرد و با افت بیش از سه هزار واحدی در محدوده ۳۶۹ هزار واحدی ایستاد.
*ارزهای دیجیتالی
ارز دیجیتال | قیمت (دلار) | درصد تغییر |
بیت کوین | ۱۹,۳۲۰ | ۰.۰۴% |
اتریوم | ۱,۳۴۸ | ۰.۹۳% |
شیبا | ۰.۰۰۰۰۹۹ | ۰.۰۵% |
دوج کوین | ۰.۰۶ | ۱.۲۸% |
ریپل | ۰.۴۴ | -۱.۶۹% |
مجیک | ۰.۸۹ | ۱.۲۵% |
کاردانو | ۰.۳۶ | ۰.۵۴% |
TRX | ۰.۰۶ | ۰.۱۲% |
نظر شما